《反滲透膜污染物鑒別試驗方法》等31項行業標準已通過全國海洋標準化技術委員會審查,經2024年第6次部長辦公會審議通過,現予批準、發布,自2024年12月1日起實施。標準編號及名稱如下:
HY/T 0422-2024 | 反滲透膜污染物鑒別試驗方法 |
HY/T 0423-2024 | 海水淡化系統水足跡評價通則 |
HY/T 0424-2024 | 海水淡化系統水足跡核算要求 |
HY/T 0425-2024 | 海水冷卻塔飄滴鹽沉積監測方法 |
HY/T 0426-2024 | 中空纖維納濾膜組件 |
HY/T 0427-2024 | 碟管式反滲透膜組件 |
HY/T 0428-2024 | 碟管式反滲透膜袋 |
HY/T 0429-2024 | 聚四氟乙烯中空纖維微孔膜 |
HY/T 0430-2024 | 多效蒸餾海水淡化阻垢劑阻垢性能的測定 硫酸鈣沉積法 |
HY/T 0431-2024 | 低溫多效海水淡化阻垢劑阻垢性能的測定 人工海水碳酸鈣沉積法 |
HY/T 0432-2024 | 蒸餾海水淡化用鋁合金熱交換管 |
HY/T 0433-2024 | 海洋調查船舶危化品使用安全管理規范 |
HY/T 0434-2024 | 海洋生物資源碳庫貢獻調查與評估技術規程 貝類(底播增養殖) |
HY/T 0435-2024 | 海洋生物資源碳庫貢獻調查與評估技術規程 貝類(筏式養殖) |
HY/T 0436-2024 | 海洋生物資源碳庫貢獻調查與評估技術規程 大型藻類(筏式養殖) |
HY/T 0437-2024 | 海洋生物資源碳增匯計量和監測技術規范 大型藻類(筏式養殖) |
HY/T 0438-2024 | 海洋生物資源碳庫貢獻調查與評估技術規程 紫菜 |
HY/T 0439-2024 | 微型生物碳庫貢獻調查與評估技術規程 海洋細菌 |
HY/T 0440-2024 | 海島植物物種登記技術指南 |
HY/T 0441-2024 | 海洋經濟調查 海洋工程調查技術規范 |
HY/T 0442-2024 | 海底地名命名制圖技術要求 |
HY/T 0443-2024 | 深海海底地理實體識別與命名 |
HY/T 0444-2024 | 大洋多金屬結核資源勘查制圖規范 |
HY/T 0187.1-2024
| 海水循環冷卻系統設計規范 第1部分:取水技術要求 (代替 HY/T 187.1-2015) |
HY/T 0187.2-2024
| 海水循環冷卻系統設計規范 第2部分:排水技術要求 (代替 HY/T 187.2-2015) |
HY/T 096-2007(EN) | 海水溶解氧測量儀檢測方法(英文版) |
HY/T 099-2007(EN) | 海水營養鹽測量儀檢測方法(英文版) |
HY/T 243-2018(EN) | 全球導航衛星系統(GNSS)連續運行基準站與驗潮站并置建設規范(英文版) |
HY/T 269-2018(EN) | 海洋壓力測量儀器檢測方法(英文版) |
HY/T 270-2018(EN) | 海洋測風儀器檢測方法(英文版) |
HY/T 271-2018(EN) | 海洋多參數水質儀檢測方法(英文版) |